| Vessel Particulars | |
|---|---|
| Type | Container Feeder |
| DWT | 18000 ~ 22000 DWT (1400 ~ 1600 TEUs) |
| Built | 1988~2001 |
| Flag | Any |
| Location | Europe~Middleast~fareast |
| Price | USD 5.0~6.0 Million |
| Classification & Delivery | |
| Builder | Europe ~ Japan ~ Korea ~ China |
| Class | IACS |
| Class Position | Good |
| Inspection Place | Europe~Middleast~fareast |
| Delivery Place | Europe~Middleast~fareast |
| Gears | 2 x 40 M.T (gearless also considered) |
| Machinery | |
| Main Engine | 2-stroke preferred | Reputable Model | Reputable Makers | As required |
| Generators | 4-stroke | Reputable Model | Reputable Makers | 3~4 | As required |